Odry
Vedoucí:
David Baláž
Tel.: +420 556 731 541
Mobil: +420 602 370 375
Email: david.balaz@expoltrade.cz
Provozní doba skladu: od 22.12.2018 – 1.1.2019 bude sklad mimo provoz
Po - Pá 07:00-11:00 11:30-15:30
Zde Vám nabízíme tento sortiment:
Pevná paliva | název | zrnění v mm | výhřevnost pr. MJ/kg | Produkce |
volně ložené | černé uhlí kostka | 40 - 80 | 29,0 | PL |
černé uhlí kusy | 63 - 200 | 29,0 | PL | |
černé uhlí ořech | 25 - 50 | 28,0 | PL | |
ETS | 0 - 10 | 18,2 | CZ - OKD | |
hnědé uhlí kostka | 40 - 100 | 17,6 | CZ -Most | |
hnědé uhlí ořech 1 | 20 - 40 | 20,0 | CZ - Most | |
hnědé uhlí ořech 2 | 10 - 20 | 17,6 | CZ - SD Bílina | |
brikety 2" Rekord | 40 -60 | 19,0 | D | |
brikety 4" Rekord | 70 -110 | 19,0 | D | |
koks ořech 2 | 20 - 40 | 27,0 | PL | |
Pevné palivo | název | balené a kg | výhřevnost pr. MJ/kg | Produkce |
balené | černé uhlí kostka | 25 kg | 29,0 | PL |
černé uhlí ořech | 25 kg | 28,0 | PL | |
černé uhlí hrášek | 25 kg | 28,0 | PL | |
hnědé uhlí ořech 1 | 25 kg | 20,0 | CZ - Most | |
hnědé uhlí ořech 2 | 25 kg | 17,6 | CZ - SD Bílina | |
brikety 2" Rekord | 25 kg | 19,0 | D | |
brikety 6" Rekord | 10 kg | 19,0 | D | |
brikety 6" Rekord | 25 kg | 19,0 | D | |
Dříví | palivový pytel | |||
brikety dřevěné a 10 kg | ||||
Pb láhve | 2 kg | |||
10 kg | ||||
33 kg | ||||
název | třídění v mm | produkce | ||
Písek | omítkový | 0/2 | Bzenec | |
Štěrky, kamenivo | štěrk 0/4 | 0/4 | Tovačov | |
štěrk 0/22 | 0/22 | Tovačov |
Vykupujeme:
- železný odpad
- barevné kovy
Služby:
Rozvoz zboží zajišťujeme vozidly Avia
Zboží vážíme na pravidelně cejchovaných váhách.
Dle přání zákazníka nakládáme zboží nakladačem i do malých přívěsných vozíků.